R&Bフィルムタック™
再生・バイオマス材料への転換
R&Bフィルムタックの構成
表明基材: 再生PETフィルム (透明、白、アルミ蒸着)
粘着剤:バイオマス材料配合粘着剤
剥離シート:ダイレクトグラシン(青)

| 銘柄名 ※ | 基材フィルム | 粘着剤 | 剥離紙 | ||||
| 基材フィルム | 粘着剤 | 剥離紙 | 色 | 再生PET使用率(%) | フィルム厚さ(μm)※ | バイオマス度(%) | |
| PETC50R | P2RB | KG7B | 透明 | 80以上 | 50 | 15以上20未満 | ダイレクト グラシン(青) |
| RPETC38 | 透明 | 100 | 38 | ||||
| CR50R | 白 | 25以上 | 50 | ||||
| RPETW38 | 白 | 100 | 38 | ||||
| PETS50R | アルミ蒸着 | 80以上 | 50 | ||||
| RPETS38 | アルミ蒸着 | 100 | 38 | ||||
R&Bフィルムタックの特徴
- 再生PETフィルムは、使用済みペットボトルを回収・再生したPET原料を使用、または、一部に使用して製造されたフィルムです。
- バイオマス材配合粘着剤は、植物由来原料を一部にしようして製造された粘着剤です。
- 再生材料とバイオマス材料を使用しながらも、従来PETフィルムタック製品と同等の性能を有し、従来品からの代替使用することで二酸化炭素排出量削減効果が期待できます。
- 本製品は、環境省が実施している「Plastics Smart」キャンペーン取組事例掲載品です。
R&Bフィルムタックの品質特性
| 銘柄名 ※ | 基本仕様 | 厚さ(μm) | 粘着力(N/m) | |||||
| 基材フィルム | 粘着剤 | 剥離紙 | 色 | 再生PET使用率(%) | 製品 | バイオマス度(%) | SUS | PE |
| PETC50R | P2RB | KG7B | 透明 | 80以上 | 133 | 65 | 656 | 356 |
| RPETC38 | 透明 | 100 | 121 | 65 | 711 | 350 | ||
| CR50R | 白 | 25以上 | 127 | 65 | 638 | 413 | ||
| RPETW38 | 白 | 100 | 119 | 65 | 881 | 363 | ||
| PETS50R | アルミ蒸着 | 80以上 | 133 | 65 | 738 | 470 | ||
| RPETS38 | アルミ蒸着 | 100 | 119 | 65 | 719 | 353 | ||
お問合せ
R&Bフィルムタックに関するご質問やお見積りは、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

