カピロンプレート PVCシリーズ|高透明・高耐薬品の硬質PVCプレート
カピロンプレート PVCシリーズは、透明性と耐薬品性に優れた硬質PVCプレートです。
切断、曲げ、穴あけ、印刷、接着などの加工がしやすく、建材・設備・サイン・機械カバーなど幅広い用途に対応します。
カピロンプレート PVCシリーズの特長
- 高透明: クリアで見やすく、サインやディスプレイに適します。
- 耐薬品性: 酸・アルカリ・油脂などに対して安定した性能を発揮します。
- 加工性: 切断・穴あけ・曲げ・印刷・接着が容易です。
- 寸法安定性: 均一な厚みと形状で安定した仕上がりを実現します。
- 自己消火性: PVC特性による自己消火性(難燃性)があります。※グレードにより異なります。
主なラインナップ
透明PVC(押出し)
高い透明性と成形性が特長の押出しグレードです。サイン、カバー、保護板などに適しています。
カラーPVC(カレンダープレス)
寸法安定性と表面均一性に優れ、色数対応もしやすいグレードです。機械カバー、内装、治具に向きます。
表面仕上げオプション
グロス(光沢)/マット(片面・両面)/エンボスなどに対応可能です。
※ロットや仕様により可否が変わります。
製法別の比較(押出し vs カレンダー)
| 項目 | 押出しPVC(透明) | カレンダーPVC(カラー) |
|---|---|---|
| 透明性 | 非常に高い。ディスプレイや保護版に最適。 | 色付きで視認性コントロールがしやすい。 |
| 寸法安定性・平滑性 | 良好。均一な厚み。 | 高い。表面均一性に優れる。 |
| 表面仕上げ | グロス/片面マットなど。 | グロス/マット/エンボスなど多彩。 |
| 加工性 | 切断・曲げ・印刷・接着が容易。 | 穴あけ・切断・接着・印刷に適する。 |
| 主な用途 | 保護板、サイン、カバー、窓材。 | 機械カバー、仕切り、治具、内装材。 |
用途例
- 建設現場の仮囲い、保護板、仕切り板
- 機械カバー、設備パネル、治具
- サイン・ディスプレイ、POP、什器
- 電気・電子機器周辺の絶縁用途
- 室内の窓材・カバー、DIY資材
用途別おすすめシリーズ
建設・工事現場
おすすめ:カレンダーPVC(カラー)
→衝撃に強く、仮囲い・仕切り・保護板に最適。
ディスプレイ・サイン・什器
おすすめ:押出しPVC(透明/片面マット)
→ 高透明で印刷性・加工性が高く、美観重視の用途に向きます。
機械カバー・設備パネル
おすすめ:カレンダーPVC(グレー/ブラック等)
→寸法安定性と耐薬品性があり、現場で扱いやすい。
電気・電子機器周辺(絶縁)
おすすめ:カレンダーPVC/押出しPVC(仕上げ指定)
→ 絶縁性に優れ、必要な厚みと仕上げで対応可能。
DIY・教育用途
おすすめ:押出しPVC(透明)
→切断・穴あけ・接着が簡単で、扱いやすい素材です。
| 仕様 | 押出しPVC(透明) | カレンダーPVC(カラー) |
|---|---|---|
| 標準厚み範囲 | 0.5 ~ 10 mm(例) | 0.5 ~ 30 mm(例・色により異なる) |
| 代表厚み(例) | 0.5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 8 / 10 mm | 0.5 / 1 / 1.5 / 2 / 3 / 4 / 5 / 8 / 10 / 15 / 20 / 30 mm |
| 表面仕上げ | グロス、片面マット(仕上げ指定可) | グロス、マット(片面/両面)、エンボス(仕様応相談) |
| 備考 | サイズ・公差はロットにより異なります。 | 色や仕上げにより選べる厚みが異なります。 |
| 色カテゴリ | 代表色 | 対応厚み(例) |
|---|---|---|
| 透明系 | クリア(透明) | 0.5 ~ 10 mm |
| 白系 | ホワイト | 1 ~ 10 mm |
| 黒系 | ブラック | 1 ~ 10 mm |
| グレー系 | ライトグレー/グレー | 0.5 ~ 30 mm |
| カラー(不透明) | アイボリー、ブルー、グリーン、レッド など | 1 ~ 10 mm(色により異なる) |
| スモーク・半透明 | スモーク(グレー/ブラウン系) | 1 ~ 8 mm |
| マット系 | 片面マット/両面マット | 1 ~ 10 mm |
| エンボス系 | 細目/粗目 など | 1.5 ~ 5 mm(仕様応相談) |
| 備考 | 特注色・特注厚み | ロット・納期は別途ご相談 |
| 品番 | 品名 | サイズ | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-5555 | 押出透明 | 3×6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 1×2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| K-5583 | 押出白 | 3×6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ||||
| 1×2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | |||||||
| K-5593 | 押出黒 | 3×6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ||||
| 1×2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | |||||||
| K-5584 | 押出グレー | 1×2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| K-5534 | 押出アイボリー | 1×2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| K-5000 | 透明 | 3×6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 1×2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| K-7000 | 透明 | 3×6 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | ||
| 1×2 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| K-7210 | オレンジ透明 | 3×6 | 〇 | △ | △ | △ | |||||||
| K-7412 | 蛍光グリーン | 3×6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| K-7510 | 水透明 | 3×6 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||||
| K-7511 | 紺透明 | 3×6 | △ | △ | △ | △ | |||||||
| K-5910 | ブラックスモーク | 3×6 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | |||||||
| 1×2 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| K-5911 | ブラウンスモーク | 3×6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 1×2 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| K-7120 | 赤半透明 | 3×6 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | |||||||
| K-7121 | ピンク半透明 | 3×6 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||||
| 品番 | 品名 | サイズ | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |||
| K-7222 | コーヒーブラウン半透明 | 3×6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| K-7320 | 栗半透明 | 3×6 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | |||||||
| K-7421 | 草半透明 | 3×6 | △ | △ | 〇 | △ | |||||||
| K-7522 | コバルト半透明 | 3×6 | △ | △ | 〇 | △ | |||||||
| K-7523 | スカイブルー半透明 | 3×6 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | |||||||
| K-7821 | 乳半 | 3×6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 1×2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| K-5130 | 赤不透明 | 3×6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| K-5230 | オレンジ不透明 | 3×6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| K-5330 | 黄不透明 | 3×6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| K-5430 | 草不透明 | 3×6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| K-5530 | ライトブルー不透明 | 3×6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| K-5531 | コバルト不透明 | 3×6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| K-5532 | スカイブルー不透明 | 3×6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 1×2 | 〇 | ||||||||||||
| 品番 | 品名 | サイズ | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |||
| K-55318 | ダークブルー不透明 | 1×2 | 〇 | ||||||||||
| K-5930 | 黒 | 3×6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 1×2 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| K-5000MS | 透明片面マット | 3×6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| K-5000N | 透明金網入り | 1×2 | △ | 〇 | 〇 | ||||||||
| K-5830MS | 白片面マット | 3×6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 1×2 | △ | △ | 〇 | △ | |||||||||
| K-5930MS | 黒片面マット | 3×6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 1×2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 品番 | 品名 | サイズ | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-5340 | アイボリー | 3×6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 1×2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| K-5341 | ホワイトアイボリー | 1×2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | |||||||||||||
| K-5840 | グレー | 3×6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 1×2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| K-5830 | 白 | 3×6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 1×2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
●製品サイズ
3x6判 910mmx1820mm
1x2判 1000mm x 2000mm
●表中の記号
〇 標準在庫品
△ 受注生産品
お問い合わせ
カピロンプレート PVCシリーズに関するご質問やお見積りは、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。


