ノンフレーム改抗菌PLUS
PVCフィルム・PVCシート/マジキリシリーズ
設備や倉庫内での間仕切りや養生に最適なフィルム・シート
難燃性 + 防炎性
ノンフレーム改抗菌PLUSの商品説明
カーテンや工事用シートとして必要な高度な消防法の防炎性能に適合しています。
さらに、RoHS2規制対応と抗菌性がプラスされています。
「ノンフレーム改抗菌PLUS」は、消防法およびRoHS2規制に適合した透明軟質の抗菌PVCフィルム・シートです。
難燃・防炎性能が求められる間仕切りや養生用のフィルム・シートに適しています。
透明の常備在庫がありますが、梨地や厚手の規格はございません。ロール状で納品されます。
※日本防炎協会「カーテン用」防炎性能試験適合
※日本防炎協会「工事用シート」防炎性能試験適合
◆消防法に適合した透明軟質PVCフィルム・シート
難燃性能 ㈶化学品検査協会 試験報告
| カーテン用 | 工事用シート | ||||||
| 試験番号 | A1140266 | A1140266 | |||||
| 洗たく等の種類(前処理) | 洗たくなし | 水洗い洗たく | 温水(50±2℃) 30分処理 | ||||
| ミクロバーナー法45℃ (消防法第8条の3項) | 加熱時間 | 1分 | 3秒 | 1分 | 3秒 | 1分 | 3秒 |
| 炭化面積 (㎠) | 10 | 5 | 11 | 5 | 12 | 8 | |
| 残炎時間 (秒) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 残塵時間 (秒) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 評価 | 適合 | 適合 | 適合 | ||||
ノンフレーム改抗菌PLUS 常備在庫
| 常備在庫 | ||||
| 規格 | 硬度 | |||
| 厚(㎜) | 幅(㎝) | #360 | #480 | |
| 0.1 | 透明 | 183 | 〇 | |
| 0.2 | 圧着透明 | 137 | 〇 | |
| 183 | 〇 | |||
| 0.3 | 圧着透明 | 107 | 〇 | |
| 137 | 〇 | |||
| 183 | 〇 | |||
| 0.5 | 圧着透明 | 183 | 〇 | |
ノンフレーム改抗菌PLUS 各種物性
※データは測定値であり保証値ではありません。
| 各種物性 | |||||
| 0.1㎜ | 0.3㎜ | 試験方法 | |||
| 試験項目 | 単位 | #360 | #500 | ||
| 引張強さ | N | たて | 39.2 | 87.5 | JIS K-6732 |
| よこ | 33.2 | 74.3 | |||
| 伸び | % | たて | 240 | 280 | |
| よこ | 260 | 290 | |||
| 引裂強さ | N | たて | 13.6 | 27.3 | |
| よこ | 14.0 | 28.5 | |||
| 耐寒性 | ℃可 | -15 | -35 | JIS K-6772 | |
| 難燃試験 | 適合 | 〇 | 〇 | 消防法第8条の3 | |

